<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Dyraste bilen: Bugatti Veyron kostar 12.2 miljoner kronor</title>
	<link>http://www.framtidsbilar.se/dyraste-bilen-bugatti-veyron-kostar-122-miljoner-kronor/</link>
	<description>bilen, bilar, bilens historia, nya bilar, elektriska bilar, hybridbilar, flygande bilar, sportbilar</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:04:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.framtidsbilar.se/dyraste-bilen-bugatti-veyron-kostar-122-miljoner-kronor/#comment-7</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 13:44:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.framtidsbilar.se/dyraste-bilen-bugatti-veyron-kostar-122-miljoner-kronor/#comment-7</guid>
		<description>Fixat!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fixat!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonym</title>
		<link>http://www.framtidsbilar.se/dyraste-bilen-bugatti-veyron-kostar-122-miljoner-kronor/#comment-6</link>
		<dc:creator>Anonym</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 12:44:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.framtidsbilar.se/dyraste-bilen-bugatti-veyron-kostar-122-miljoner-kronor/#comment-6</guid>
		<description>Några felstavningar och smått fel på infon.. 407 km/h faktiskt =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Några felstavningar och smått fel på infon.. 407 km/h faktiskt =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

